actividades relacionadas

Responsabilidad civil paseadores , cuidadores
El seguro de responsabilidad civil cubre los posibles daños causados a un tercero por la mascota o el cuidador durante el ejercicio de su actividad. Incluimos los daños causados a las mascotas con un límite de 150.000€ por siniestro y año, limitado a 1.500€ por perro con una franquicia de 60€. Protección jurídica, defensa y fianzas incluidas.
Suma Asegurada | Prima Total |
---|---|
600.000€ | 136€ |
Responsabilidad Civil Profesional · Terapias, medicinas alternativas, educación, ocio asistido con animales
El seguro de responsabilidad civil profesional cubre los posibles daños económicos derivados de errores, omisiones o negligencias en el desarrollo de su actividad profesional. Se incluye la Responsabilidad Civil de explotación, patronal y locativa, protección jurídica, defensa y fianzas. Franquicia 60€.

Suma Asegurada | Facturación hasta 50.000€ | Entre 50.001 y 100.000 | Entre 100.001 y 150.000 | Entre 150.001 y 250.000 | Entre 250.001 y 350.000 |
---|---|---|---|---|---|
150.000€ | – | 147€ | 215€ | 271€ | 404€ |
300.000€ | 136€ | 152€ | 253€ | 341€ | 430€ |
450.000€ | 141€ | 211€ | 323€ | 395€ | 458€ |
600.000€ | 201€ | 267€ | 395€ | 450€ | 539€ |

Responsabilidad Civil Profesional · Guarderías, cría, adiestramiento, refugios, centros de acogida, peluquerías, lavaderos
Daños a las mascotas incluidos
Suma Asegurada | Facturación hasta 50.000€ | Entre 50.001€ y 100.000€ | Entre 100.001€ y 150.000€ | Entre 150.001€ y 250.000€ | Entre 250.001€ y 350.000€ |
---|---|---|---|---|---|
150.000€ | 211€ | 255€ | 279€ | 309€ | 352€ |
300.000€ | 253€ | 305€ | 341€ | 357€ | 410€ |
450.000€ | 303€ | 366€ | 371€ | 428€ | 478€ |
600.000€ | 364€ | 428€ | 444€ | 463€ | 552€ |
Nuestro horario de atención al cliente es de Lunes a Viernes de 9 a 19 horas ininterrumpidamente.
Durante los meses de Julio y Agosto es de Lunes a Viernes de 8 a 15 horas.
En caso de siniestro, puedes notificarlo aquí.